Трёхмерный автоматический трубогибочный станок, способный к автоматическим вращениям влево и вправо, обладает механически прочной конструкцией и точной обработкой, соответствующей динамической механике. Его прочная структура в сочетании с изящным изогнутым рычагом и конструкцией головки максимально увеличивает пространство для гибки и минимизирует помехи. Оснащённая системой автоматического программного управления, машина легко справляется как с массовым производством, так и с гибкой высокой точности различных типов стальных труб.
Механизм передачи: для передачи изгиба используются спиральные конические передачи, в то время как основной зажим приводится в движение при помощи шестерен с косыми зубьями и шарико-винтовой пары.
Структура боковой поддерживающей подачи: используется интегрированный электрический цилиндр для передачи движения.
Структура подачи: передача через шестерню с косыми зубьями и рейку.
Все электрические компоненты нашей автоматической машины для гибки труб поставляются мировыми брендами, шкаф соответствует степени защиты IP65.
*Соответствует стандартам CE и UL.
| Модель | Ед. изм | CNC18 | CNC25 | CNC38 | CNC50 | CNC65 | CNC76 | CNC90 | CNC110 | CNC130 | CNC168 |
| Макс. способность гибки | mm | Φ18×1.8 | Φ25×1.8 | Φ38×2.0 | Φ50×2.5 | Φ65×3.0 | Φ75×3.5 | Φ89×4.0 | Φ110×5.0 | Φ130×6.0 | Φ168×10 |
| Круглая труба / труба из нержавеющей стали | mm | Φ18×1.5 | Φ19×1.5 | Φ38×1.5 | Φ50×2.0 | Φ63×2.0 | Φ75×2.5 | Φ75×4.0 | Φ110×3.0 | Φ130×3.5 | Φ150×6.0 |
| Квадратная труба / металл | mm | □12×1.5 | □17×1.8 | □26×1.5 | □35×2.0 | □45×3.0 | □53×3.5 | □62×4.0 | □78×5.0 | □90×6.0 | □118×10 |
| Макс. наружный диаметр гибки при возвратно-поступательном движении (по заказу) | mm | φ18 | φ25 | φ38 | φ50 | φ50 | φ70 | φ70 | φ90 | φ90 | φ110 |
| Радиус гибки | mm | 10~80 | 10~130 | 10~150 | 10~230 | 20~240 | 40~300 | 40~300 | 50~380 | 50~400 | 80~800 |
| Диапазон углов гибки | градус | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Макс. эффективное расстояние | mm | 1200 | 1800 | 2600 | 2800 | 3200 | 3500 | 3600 | 3800 | 4500 | 5500 |
| Скорость гибки | deg/sec | 230 | 180 | 180 | 160 | 65 | 55 | 50 | 50 | 40 | 30 |
| Точность гибки | градус | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| Скорость подачи | mm/sec | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 |
| Точность подачи | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| Скорость вращения трубы | deg/sec | 320 | 320 | 320 | 320 | 120 | 200 | 200 | 160 | 160 | 120 |
| Точность вращения трубы | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| Двигатель гидравлической системы | kw | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22+11 | 30×2 |
| Ширина станка | mm | 750 | 800 | 850 | 900 | 1150 | 1250 | 1350 | 1550 | 2050 | 2400 |
| Высота станка | mm | 1250 | 1350 | 1450 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1750 | 1850 | 2000 |
| Длина станка | mm | 2600 | 3000 | 3850 | 4150 | 4850 | 5200 | 5550 | 6350 | 7500 | 9000 |
| Масса станка | kg | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 3500 | 4600 | 5700 | 6500 | 10000 | 14500 |
В связи с постоянным совершенствованием конструкции, приведённые выше технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж для подбора подходящей модели с актуальными техническими данными.
Jiangsu Lifu Mechanical Technology Co. Ltd.
Add: 50 Hualu Road, Huashi Town, Wuxi City, Jiangsu Province
Tel: 0086 138 6185 1397
Email:
minnie-zhu@lfpipebender.com