Трубогибочные станки для работы с сплавами — это настоящие универсалы. Машины из нашей серии HIGH PERFORMANCE способны гнуть трубы максимальным диаметром до 273 миллиметров из всех стандартных материалов, таких как алюминий, титан, сплавы, сталь и нержавеющая сталь. Благодаря интуитивно понятному управлению CNC они подходят для универсального применения и особенно удобны в эксплуатации.
Материалосберегающий процесс холодной гибки, применяемый в наших однослойных трубогибочных машинах, обеспечивает особенно быструю и энергоэффективную производительность и практически не влияет на структурное состояние материалов. Это позволяет изготавливать даже трёхмерные трубные системы за короткие циклы без единого сварного шва. Мы также предлагаем продвинутый модульный набор аксессуаров для каждой системы.
Полностью гидравлическое перемещение на прижимной матрице, прижимной опоре и мандреле.
Доступные формы труб: круглая, квадратная, прямоугольная, овальная, цельный пруток и другие профили.
Доступные материалы труб: сталь, нержавеющая сталь, алюминий, титан, латунь и др.
Оснащено японским энкодером Omron, что обеспечивает точность и стабильность гибки.
Все электрические компоненты нашего трубогибочного станка из сплавов поставляются мировыми известными брендами, корпус соответствует стандарту IP65.
Соответствует стандартам CE и UL.
Оснащено автоматической системой смазки станка.
Оснащено автоматической системой смазки мандреля.
| Модель | Ед. изм. | CNC18 | CNC25 | CNC38 | CNC50 | CNC65 | CNC76 | CNC90 | CNC110 | CNC130 | CNC168 | CNC219 | CNC273 |
| Максимальная способность гибки | mm | Φ18×1.6 | Φ25×2.0 | Φ38×1.8 | Φ50×2.0 | Φ65×2.5 | Φ75×2.5 | Φ89×2.5 | Φ110×5.0 | Φ130×5.0 | Φ168×16.5 | Φ219×16 | Φ270×20 |
| Круглая труба / труба из нержавеющей стали | mm | Φ18×0.8 | Φ25×1.8 | Φ38×1.2 | Φ50×1.3 | Φ65×1.6 | Φ75×1.9 | Φ89×1.5 | Φ110×2.0 | Φ130×2.5 | Φ168×4.0 | Φ219×14 | Φ270×14 |
| Квадратная труба / металл | mm | □15×1.2 | □16×2.5 | □30×1.5 | □40×1.8 | □50×2.3 | □60×2.5 | □75×2.5 | □90×2.0 | □90×6.0 | □110×6.5 | □189×14 | □200×14 |
| Максимальный наружный диаметр гибки при возвратно-поступательном движении (по заказу) | mm | φ10 | φ25 | φ38 | φ50 | φ65 | φ70 | φ70 | φ90 | φ114 | φ114 | φ129 | φ129 |
| Радиус гибки | mm | 10~80 | 20~100 | 25~150 | 30~230 | 30~320 | 40~250 | 40~250 | 50~280 | 80~500 | 90~500 | 120~800 | 130~1000 |
| Диапазон радиусов гибки / квадратная труба | mm | 15~70 | 20~87 | 25~130 | 30~190 | 35~210 | 40~240 | 45~105 | 50~300 | 80~430 | 90~410 | 120~801 | 130~1000 |
| Диапазон углов гибки | градус | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Максимальное различие двухслойного радиуса R1~R2 | mm | 20 | 50 | 50 | 65 | 75 | 85 | 85 | 100 | 130 | 145 | 170 | 180 |
| Максимальное эффективное расстояние | mm | 1200 | 1500 | 3200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 1400 | 6000 |
| Высота рабочего стола (от центра формы до уровня земли) | mm | 1100 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1125 | 1100 | 1250 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Высота центральной линии формы | mm | 22 | 30 | 28 | 40 | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 120 | 165 | 185 |
| Скорость гибки [D.O.B] | deg/sec | 220 | 220 | 160 | 105 | 100 | 75 | 75 | 75 | 70 | 38 | 38 | 28 |
| Точность гибки [D.O.B] | градус | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| Скорость подачи [D.B.B] | mm/sec | 2000 | 2000 | 1400 | 1400 | 200~900 | 200~900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | 600 |
| Точность подачи [D.B.B] | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| Скорость транспортировки трубы [P.O.B.] | deg/sec | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 90 | 90 | 90 |
| Точность транспортировки трубы [P.O.B.] | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| Двигатель гидравлической системы | kw | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30×2 | 45×2+11 | 55×2+11 |
| Ширина машины | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 1150 | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2300 | 3400 |
| Высота машины | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2700 |
| Длина машины | mm | 2600 | 2900 | 4300 | 4300 | 5800 | 6800 | 6800 | 7000 | 9000 | 10000 | 11000 | 11500 |
| Масса машины | kg | 900 | 1000 | 2800 | 3200 | 5800 | 7500 | 7900 | 12000 | 13000 | 29000 | 38000 | 55000 |
1.В связи с постоянным совершенствованием конструкции, вышеуказанные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
2.Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж для подбора подходящей модели с актуальными техническими параметрами.
Jiangsu Lifu Mechanical Technology Co. Ltd.
Add: 50 Hualu Road, Huashi Town, Wuxi City, Jiangsu Province
Tel: 0086 138 6185 1397
Email:
minnie-zhu@lfpipebender.com